Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

teaching:seminar-gdm-ss2016 [2016-07-28 15:43]
teaching:seminar-gdm-ss2016 [2016-07-28 15:46]
Line 36: Line 36:
 |  9.| [[http://​dx.doi.org/​10.1002/​sam.10084|Discriminative frequent subgraph mining with optimality guarantees]],​ M. Thoma, H. Cheng, A. Gretton, J. Han, H.-P. Kriegel, A.J. Smola, L. Song, P.S. Yu, X. Yan, K.M. Borgwardt, Statistical Analysis and Data Mining 3(5): 302-318, 2010. | |  Joe Volmer ​ |  [[staff:​schaefer|Till Schäfer]] ​ | |  9.| [[http://​dx.doi.org/​10.1002/​sam.10084|Discriminative frequent subgraph mining with optimality guarantees]],​ M. Thoma, H. Cheng, A. Gretton, J. Han, H.-P. Kriegel, A.J. Smola, L. Song, P.S. Yu, X. Yan, K.M. Borgwardt, Statistical Analysis and Data Mining 3(5): 302-318, 2010. | |  Joe Volmer ​ |  [[staff:​schaefer|Till Schäfer]] ​ |
 |  10.| [[http://​dx.doi.org/​10.1145/​1835804.1835905|Semi-supervised feature selection for graph classification]],​ X. Kong, P.S. Yu, KDD 2010. | |  Xiaoting Shao  |  [[staff:​kriege|Nils Kriege]] ​ | |  10.| [[http://​dx.doi.org/​10.1145/​1835804.1835905|Semi-supervised feature selection for graph classification]],​ X. Kong, P.S. Yu, KDD 2010. | |  Xiaoting Shao  |  [[staff:​kriege|Nils Kriege]] ​ |
-|  11.| [[http://​dx.doi.org/​10.1137/​1.9781611974010.5|Mining Significant Subgraphs with Multiple Testing Correction]],​ M. Sugiyama, F.L. López, N. Kasenburg, K. Borgwardt, SDM 2015. | |  Karolina Hilkens ​ |  [[staff:​schaefer|Till Schäfer]] ​ | 
 |**Partitionierung von Molekülgraphen** ||||| |**Partitionierung von Molekülgraphen** |||||
 |  12.| [[http://​dx.doi.org/​10.1007/​978-3-642-29627-7_3|Charge Group Partitioning in Biomolecular Simulation]],​ S. Canzar, M. El-Kebir, R. Pool, K. Elbassioni, A.K. Malde, A.E. Mark, D.P. Geerke, L. Stougie, G.W. Klau, RECOMB 2012. | |  Lutz Oettershagen ​ |  [[staff:​kriege|Nils Kriege]] ​ | |  12.| [[http://​dx.doi.org/​10.1007/​978-3-642-29627-7_3|Charge Group Partitioning in Biomolecular Simulation]],​ S. Canzar, M. El-Kebir, R. Pool, K. Elbassioni, A.K. Malde, A.E. Mark, D.P. Geerke, L. Stougie, G.W. Klau, RECOMB 2012. | |  Lutz Oettershagen ​ |  [[staff:​kriege|Nils Kriege]] ​ |
Line 85: Line 84:
 | Abgabe der Präsentationsfolien (Konzept) ​       |    10.07.2016 ​   |        23:59         ​| ​  ​--- ​     | | Abgabe der Präsentationsfolien (Konzept) ​       |    10.07.2016 ​   |        23:59         ​| ​  ​--- ​     |
 | Abgabe der Präsentationsfolien ​                 |    17.07.2016 ​   |        23:59         ​| ​  ​--- ​     | | Abgabe der Präsentationsfolien ​                 |    17.07.2016 ​   |        23:59         ​| ​  ​--- ​     |
-| **Vorträge** ​                                   |  **01.08.2016** ​ |  **10:15 -- 18:00**  | R202, OH14 | +| **Vorträge** ​                                   |  **01.08.2016** ​ |  **10:15 -- 16:30**  | R202, OH14 | 
-|                                                 ​| ​ **02.08.2016** ​ |  **10:15 -- 18:00**  | R202, OH14 |+|                                                 ​| ​ **02.08.2016** ​ |  **10:15 -- 16:00**  | R202, OH14 |
  
 ===== Anmeldung ===== ===== Anmeldung =====
 
Last modified: 2016-08-02 08:32 (external edit)
DokuWikiRSS-Feed