Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

teaching:dap2praktikum [2010-07-23 15:25]
teaching:dap2praktikum [2010-09-29 15:40]
Line 49: Line 49:
   * In Summe 7 von 14 Punkten bei den 7 Aufgabenblättern mit Präsenzaufgaben sowie in Summe 7 von 12 Punkten bei den 6 Aufgabenblättern mit zweiwöchiger Bearbeitungszeit.   * In Summe 7 von 14 Punkten bei den 7 Aufgabenblättern mit Präsenzaufgaben sowie in Summe 7 von 12 Punkten bei den 6 Aufgabenblättern mit zweiwöchiger Bearbeitungszeit.
   * Anwesenheit (und Mitarbeit!) an mindestens 11 Terminen. Wer über dieses Fehlkontingent hinaus abwesend ist, kann bis zu zwei weitere Termine mit Attest fehlen. Nach Abspache mit den Tutoren ist es auch möglich, Fehltermine in anderen Gruppen nachzuholen,​ sofern dort Platz ist.   * Anwesenheit (und Mitarbeit!) an mindestens 11 Terminen. Wer über dieses Fehlkontingent hinaus abwesend ist, kann bis zu zwei weitere Termine mit Attest fehlen. Nach Abspache mit den Tutoren ist es auch möglich, Fehltermine in anderen Gruppen nachzuholen,​ sofern dort Platz ist.
-===== Praktikumsblätter ===== 
-Die Aufgabenblätter zum Praktikum werden online auf dieser Seite zur Verfügung gestellt. Die Blätter erscheinen jeden Dienstag nach der Vorlesung. 
- 
-^ Blatt ^ Ausgabe ^ Abgabe ^ Beispiellösungen ^ 
-| [[http://​ls11-www.cs.tu-dortmund.de/​people/​marschal/​dap2/​blatt01.pdf|Blatt 1]] | 20.04. | Ende des Praktikums (Präsenzaufgaben) | [[http://​ls11-www.cs.tu-dortmund.de/​people/​marschal/​dap2/​hello.c|1.1]],​ [[http://​ls11-www.cs.tu-dortmund.de/​people/​marschal/​dap2/​eratosthenes.c|1.2]] | 
-| [[http://​ls11-www.cs.tu-dortmund.de/​people/​marschal/​dap2/​blatt02.pdf|Blatt 2]] | 27.04. | 12.-14.5. (Langaufgaben) | [[http://​ls11-www.cs.tu-dortmund.de/​people/​marschal/​dap2/​sortierung.c|2.1/​2.2]] | 
-| [[http://​ls11-www.cs.tu-dortmund.de/​people/​marschal/​dap2/​blatt03.pdf|Blatt 3]] | 04.05. | 5.-7.5. (Präsenzaufgaben) | [[http://​ls11-www.cs.tu-dortmund.de/​people/​marschal/​dap2/​bubblesort.c|3.1]],​ [[http://​ls11-www.cs.tu-dortmund.de/​people/​marschal/​dap2/​bubblesort2.c|3.2]] | 
-| [[http://​ls11-www.cs.tu-dortmund.de/​people/​marschal/​dap2/​blatt04.pdf|Blatt 4]] | 10.05. | 26.-28.5. (Langaufgaben) | [[http://​ls11-www.cs.tu-dortmund.de/​people/​marschal/​dap2/​closest_pair.c|4.1/​4.2]] | 
-| [[http://​ls11-www.cs.tu-dortmund.de/​people/​marschal/​dap2/​blatt05.pdf|Blatt 5]] | 18.05. | 19.-21.5. (Präsenzaufgaben) | [[http://​ls11-www.cs.tu-dortmund.de/​people/​marschal/​dap2/​partition_dyn_prog.c|5.1/​5.2]] | 
-| [[http://​ls11-www.cs.tu-dortmund.de/​people/​marschal/​dap2/​blatt06.pdf|Blatt 6]] | 25.05. | 9.-11.6. (Langaufgaben) | [[http://​ls11-www.cs.tu-dortmund.de/​people/​marschal/​dap2/​longest_common_subsequence.c|6.1]],​ [[http://​ls11-www.cs.tu-dortmund.de/​people/​marschal/​dap2/​edit_distance.c|6.2]] | 
-| [[http://​ls11-www.cs.tu-dortmund.de/​people/​marschal/​dap2/​blatt07.pdf|Blatt 7]] | 1.06. | 1.-7.6. (Präsenzaufgaben) | [[http://​ls11-www.cs.tu-dortmund.de/​people/​marschal/​dap2/​loesungen_blatt07.zip|7.1/​7.2]] | 
-| [[http://​ls11-www.cs.tu-dortmund.de/​people/​marschal/​dap2/​blatt08.pdf|Blatt 8]] | 8.06. | 23.-25.6. (Langaufgaben) | [[http://​ls11-www.cs.tu-dortmund.de/​people/​marschal/​dap2/​loesungen_blatt08.zip|8.1/​8.2]] | 
-| [[http://​ls11-www.cs.tu-dortmund.de/​people/​marschal/​dap2/​blatt09.pdf|Blatt 9]] | 15.06. | 16.-18.6. (Präsenzaufgaben) | [[http://​ls11-www.cs.tu-dortmund.de/​people/​marschal/​dap2/​loesungen_blatt09.zip|9.1/​9.2]] | 
-| [[http://​ls11-www.cs.tu-dortmund.de/​people/​marschal/​dap2/​blatt10.pdf|Blatt 10]] | 22.06. | 7.-9.6. (Langaufgaben) | [[http://​ls11-www.cs.tu-dortmund.de/​people/​marschal/​dap2/​loesungen_blatt10.zip|10.1/​10.2]] | 
-| [[http://​ls11-www.cs.tu-dortmund.de/​people/​marschal/​dap2/​blatt11.pdf|Blatt 11]] | 29.06. | 30.6.-2.7. (Präsenzaufgaben) | [[http://​ls11-www.cs.tu-dortmund.de/​people/​marschal/​dap2/​loesungen_blatt11.zip|11.1/​11.2]] | 
-| [[http://​ls11-www.cs.tu-dortmund.de/​people/​marschal/​dap2/​blatt12.pdf|Blatt 12]] | 6.07. | 21.-23.6. (Langaufgaben) | ab 27.7. hier | 
-| [[http://​ls11-www.cs.tu-dortmund.de/​people/​marschal/​dap2/​blatt13.pdf|Blatt 13]] | 13.07. | 14.7.-16.7. (Präsenzaufgaben) | ab 20.7. hier | 
  
 ===== Praktikumsgruppen ===== ===== Praktikumsgruppen =====
 
Last modified: 2015-09-11 13:23 (external edit)
DokuWikiRSS-Feed