Titel | Graph Data Mining |
Veranstalter | Dr. Nils Kriege |
Veranstaltungsart | Seminar (Diplom, Master INF-MSc-102) |
Veranstaltungsnummer | 041410 |
SWS | 2 |
Max. Teilnehmer | 12 |
Graphen sind elementare mathematische Strukturen, die eine Menge von Objekten und die zwischen ihnen bestehenden Verbindungen beschreiben. Soziale Netzwerke, Moleküle sowie Straßen- und Rechnernetze sind nur einige anschauliche Beispiele für strukturierte Daten, die sich durch Graphen repräsentieren lassen. Derartige Daten sind zunehmend in großen Mengen verfügbar und ihre Nutzung erfordert die automatisierte Extraktion von Informationen, die für eine spezielle Fragestellung relevant sind. Hierzu werden Techniken aus dem Bereich des Data Minings mit Graphenalgorithmen kombiniert und es ergeben sich neue graphentheoretische Probleme, deren effiziente Lösung sowohl von hohem theoretischem wie auch praktischem Interesse ist.
Im Rahmen des Seminars möchten wir uns mit ausgewählten aktuellen Veröffentlichungen aus dem Bereich des Graph Data Minings befassen, die auf internationalen Konferenzen oder in Zeitschriften erschienen sind.
Nr. | Thema | Teilnehmer | Betreuer |
---|---|---|---|
Enumeration maximaler Cliquen | |||
1. | Listing All Maximal Cliques in Near-Optimal Time, D. Eppstein, M. Löffler, D. Strash, ISAAC 2010. Listing All Maximal Cliques in Large Sparse Real-World Graphs, D. Eppstein, D. Strash, SEA 2011. | Abdurrahman Abodahab | Nils Kriege |
Metriken für Graphen | |||
2. | Maximum Common Subelement Metrics and its Applications to Graphs, L. Lins, N. Ferreira, J. Freire, C. Silva, arXiv:1501.06774, 2015. | Uwe Jentsch | Nils Kriege |
Kernfunktionen für Graphen | |||
4. | Deep Graph Kernels, P. Yanardag, S.V.N. Vishwanathan, KDD 2015. | Tolgay Usul | Christopher Morris |
6. | Cheetah: Fast Graph Kernel Tracking on Dynamic Graphs, L. Li,H. Tong, Y. Xiao, W. Fan, SDM 2015. | Kevin Nikiel | Nils Kriege |
Subgraph Mining | |||
7. | Mining significant graph patterns by leap search, X. Yan, H. Cheng, J. Han, P.S. Yu, SIGMOD 2008. | Peter Schottky | Till Schäfer |
8. | GraphSig: A Scalable Approach to Mining Significant Subgraphs in Large Graph Databases, S. Ranu, A.K. Singh, ICDE 2009. | Dennis Gaidel | Nils Kriege |
9. | Discriminative frequent subgraph mining with optimality guarantees, M. Thoma, H. Cheng, A. Gretton, J. Han, H.-P. Kriegel, A.J. Smola, L. Song, P.S. Yu, X. Yan, K.M. Borgwardt, Statistical Analysis and Data Mining 3(5): 302-318, 2010. | Joe Volmer | Till Schäfer |
10. | Semi-supervised feature selection for graph classification, X. Kong, P.S. Yu, KDD 2010. | Xiaoting Shao | Nils Kriege |
Partitionierung von Molekülgraphen | |||
12. | Charge Group Partitioning in Biomolecular Simulation, S. Canzar, M. El-Kebir, R. Pool, K. Elbassioni, A.K. Malde, A.E. Mark, D.P. Geerke, L. Stougie, G.W. Klau, RECOMB 2012. | Lutz Oettershagen | Nils Kriege |
Montag, 01.08.2016 | Dienstag, 02.08.2016 | |
---|---|---|
10:15 – 11:15 | Enumeration maximaler Cliquen Abdurrahman Abodahab | Mining significant graph patterns by leap search Peter Schottky |
11:15 – 12:15 | Partitionierung von Molekülgraphen Lutz Oettershagen | GraphSig: A Scalable Approach to Mining Significant Subgraphs in Large Graph Databases Dennis Gaidel |
12:15 – 13:30 | Mittagspause | Mittagspause |
13:30 – 14:30 | Metriken für Graphen Uwe Jentsch | Discriminative frequent subgraph mining with optimality guarantees Joe Volmer |
14:30 – 15:30 | Deep Graph Kernels Tolgay Usul | Semi-supervised feature selection for graph classification Xiaoting Shao |
15:30 – 16:30 | Cheetah: Fast Graph Kernel Tracking on Dynamic Graphs Kevin Nikiel | Abschlussrunde |
Die Themenverteilung erfolgt während der Vorbesprechung. Im weiteren Verlauf des Semesters haben die Teilnehmer Zeit, die Ausarbeitung zu schreiben und den Vortrag vorzubereiten. In dieser Zeit wird es keine regelmäßigen Treffen in der Gruppe geben, jedoch ggf. Einzelgespräch zum zugeordneten Thema.
Es handelt sich um ein Blockseminar. Alle Teilnehmer halten kurz nach Ende der Vorlesungszeit einen 45-minütigen Vortrag über das festgelegte Thema. Im Anschluss folgt eine ca. 15-minütige Diskussion über Thema und Vortrag. Es herrscht Anwesenheitspflicht bei allen Vorträgen. Bitte beachten Sie auch die Hinweise zur Foliengestaltung!
Voraussetzung für den Vortrag ist die vorherige Abgabe einer schriftlichen Ausarbeitung, welche 14-18 Seiten umfasst und mit LaTeX erstellt wird (Vorlage). Nach der Abgabe der Ausarbeitung besteht einmalig die Gelegenheit, die Ausarbeitung auf Grundlage der Rückmeldung des Betreuers zu überarbeiten. Mangelhafte Ausarbeitungen und 1:1-Übersetzungen sowie mangelhafte Vorträge führen zum Nicht-Bestehen des Seminars. Auch nicht rechtzeitig abgegebene Ausarbeitungen können zum Nicht-Bestehen führen.
Termin | Datum | Zeit | Ort |
---|---|---|---|
Vorbesprechung | 14.04.2016 | 14:15 – 15:45 | R202, OH14 |
Abgabe des Ausarbeitungskonzepts | 29.05.2016 | 23:59 | — |
Abgabe der Ausarbeitung | 12.06.2016 | 23:59 | — |
Abgabe der Ausarbeitung (Überarbeitete Version) | 03.07.2016 | 23:59 | — |
Abgabe der Präsentationsfolien (Konzept) | 10.07.2016 | 23:59 | — |
Abgabe der Präsentationsfolien | 17.07.2016 | 23:59 | — |
Vorträge | 01.08.2016 | 10:15 – 16:30 | R202, OH14 |
02.08.2016 | 10:15 – 16:00 | R202, OH14 |
Eine Anmeldung zum Seminar ist nicht mehr möglich, da bereits die maximale Teilnehmerzahl erreicht wurde. Die Themenverteilung erfolgt im Rahmen der Vorbesprechung (Termin siehe unten).