KW | VW | Datum | Inhalt |
41 | 1 | 12. Oktober 2021 | Kick-Off |
42 | 2 | 19. Oktober 2021 | Miniprojekt |
43 | 3 | 26. Oktober 2021 | Miniprojekt |
44 | 4 | 2. November 2021 | Miniprojekt |
45 | 5 | 9. November 2021 | Präsentation Miniprojekt / Beginn Hauptprojekt |
46 | 6 | 16. November 2021 | Hauptprojekt |
47 | 7 | 23. November 2021 | Hauptprojekt |
48 | 8 | 30. November 2021 | Zwischenpräsentation Hauptprojekt |
49 | 9 | 7. Dezember 2021 | Hauptprojekt |
50 | 10 | 14. Dezember 2021 | Hauptprojekt |
51 | 11 | 21. Dezember 2021 | Zwischenpräsentation |
2 | 12 | 11. Januar 2022 | Hauptprojekt |
3 | 13 | 18. Januar 2022 | Hauptprojekt |
4 | 14 | 25. Januar 2022 | Hauptprojekt |
5 | 15 | 1. Februar 2022 | Abschlusspräsentation |
KW = Kalenderwoche,
VW = Veranstaltungswoche,
fett = verbindliche Präsenztermine