KW | VW | Datum | Inhalt |
15 | 1 | 09. April 2013 | Einführung, Projekt 0 |
16 | 2 | 16. April 2013 | Projekt 1 |
17 | 3 | 23. April 2013 | Projekt 1 |
18 | 4 | 30. April 2013 | Projekt 1 |
19 | 5 | 07. Mai 2013 | Einführung Projekt 2 |
20 | 6 | 14. Mai 2013 | FVV - Projekt 2 |
21 | 7 | 21. Mai 2013 | Projekt 2 |
22 | 8 | 28. Mai 2013 | Projekt 2 |
23 | 9 | 04. Juni 2013 | Zwischenpräsentationen |
24 | 10 | 11. Juni 2013 | Projekt 3 |
25 | 11 | 18. Juni 2013 | Projekt 3 |
26 | 12 | 25. Juni 2013 | Projekt 3 |
27 | 13 | 02. Juli 2013 | Projekt 3 |
28 | 14 | 09. Juli 2013 | Projekt 3 |
29 | 15 | 16. Juli 2013 | Abschlusspräsentationen |
KW = Kalenderwoche
VW = Veranstaltungswoche