Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Previous revision
teaching:ep1920uebung [2020-01-16 10:03]
teaching:ep1920uebung [2020-10-22 10:12] (current)
Jurij Kuzmic [Übungsblätter]
Line 102: Line 102:
  
 ^  Block  ^  Übungsblatt ​ ^  Ausgabe ​ ^  Abgabe ​ ^  Besprechung ​ ^  Punkte ​ ^ Hinweise & Quelltexte ^ ^  Block  ^  Übungsblatt ​ ^  Ausgabe ​ ^  Abgabe ​ ^  Besprechung ​ ^  Punkte ​ ^ Hinweise & Quelltexte ^
-|  ---  ​| {{ :​teaching:​eidp:​uebung:​blatt_00.pdf ​|Blatt 0}} |  10.10.2019 ​ |  ---        |  21.10. - 25.10.2019 ​ |  0    |  | +|  ---  | Blatt 0 |  10.10.2019 ​ |  ---        |  21.10. - 25.10.2019 ​ |  0    |  | 
-|  {{:​teaching:​eidp:​uebung:​gelb.png?​nolink&​15|}}  ​| {{ :​teaching:​eidp:​uebung:​blatt_01.pdf ​|Blatt 1}} |  17.10.2019 ​ |  24.10.2019 |  28.10. - 01.11.2019 ​ |  4    |  | +|  {{:​teaching:​eidp:​uebung:​gelb.png?​nolink&​15|}} ​ | Blatt 1 |  17.10.2019 ​ |  24.10.2019 |  28.10. - 01.11.2019 ​ |  4    |  | 
-|  {{:​teaching:​eidp:​uebung:​gelb.png?​nolink&​15|}}  ​| {{ :​teaching:​eidp:​uebung:​blatt_02.pdf ​|Blatt 2}} |  24.10.2019 ​ |  31.10.2019 |  04.11. - 08.11.2019 ​ |  4    |  | +|  {{:​teaching:​eidp:​uebung:​gelb.png?​nolink&​15|}} ​ | Blatt 2 |  24.10.2019 ​ |  31.10.2019 |  04.11. - 08.11.2019 ​ |  4    |  | 
-|  {{:​teaching:​eidp:​uebung:​gelb.png?​nolink&​15|}}  ​| {{ :​teaching:​eidp:​uebung:​blatt_03.pdf ​|Blatt 3}} |  31.10.2019 ​ |  07.11.2019 |  11.11. - 15.11.2019 ​ |  4    |  | +|  {{:​teaching:​eidp:​uebung:​gelb.png?​nolink&​15|}} ​ | Blatt 3 |  31.10.2019 ​ |  07.11.2019 |  11.11. - 15.11.2019 ​ |  4    |  | 
-|  {{:​teaching:​eidp:​uebung:​gelb.png?​nolink&​15|}}  ​| {{ :​teaching:​eidp:​uebung:​blatt_04.pdf ​|Blatt 4}} |  07.11.2019 ​ |  14.11.2019 |  18.11. - 22.11.2019 ​ |  4    |  | +|  {{:​teaching:​eidp:​uebung:​gelb.png?​nolink&​15|}} ​ | Blatt 4 |  07.11.2019 ​ |  14.11.2019 |  18.11. - 22.11.2019 ​ |  4    |  | 
-|  {{:​teaching:​eidp:​uebung:​rot.png?​nolink&​15|}}  ​| {{ :​teaching:​eidp:​uebung:​blatt_05.pdf ​|Blatt 5}} |  14.11.2019 ​ |  22.11.2019 |  25.11. - 29.11.2019 ​ |  4    |  |+|  {{:​teaching:​eidp:​uebung:​rot.png?​nolink&​15|}} ​ | Blatt 5 |  14.11.2019 ​ |  22.11.2019 |  25.11. - 29.11.2019 ​ |  4    |  |
 |  ---  | Probeklausur ​ |  21.11.2019 ​ |  21.11.2019 |  02.12. - 06.12.2019 ​ |  3  |  | |  ---  | Probeklausur ​ |  21.11.2019 ​ |  21.11.2019 |  02.12. - 06.12.2019 ​ |  3  |  |
-|  {{:​teaching:​eidp:​uebung:​rot.png?​nolink&​15|}}  ​| {{ :​teaching:​eidp:​uebung:​blatt_06.pdf ​|Blatt 6}} |  28.11.2019 ​ |  05.12.2019 |  09.12. - 13.12.2019 ​ |  4    ​| {{ :​teaching:​eidp:​uebung:​quelltexte_blatt_06.zip ​|Quelltexte_Blatt_06}} +|  {{:​teaching:​eidp:​uebung:​rot.png?​nolink&​15|}} ​ | Blatt 6 |  28.11.2019 ​ |  05.12.2019 |  09.12. - 13.12.2019 ​ |  4    | Quelltexte_Blatt_06 | 
-|  {{:​teaching:​eidp:​uebung:​rot.png?​nolink&​15|}}  ​| {{ :​teaching:​eidp:​uebung:​blatt_07.pdf ​|Blatt 7}} |  05.12.2019 ​ |  12.12.2019 |  16.12. - 20.12.2019 ​ |  4    |  | +|  {{:​teaching:​eidp:​uebung:​rot.png?​nolink&​15|}} ​ | Blatt 7 |  05.12.2019 ​ |  12.12.2019 |  16.12. - 20.12.2019 ​ |  4    |  | 
-|  {{:​teaching:​eidp:​uebung:​rot.png?​nolink&​15|}}  ​| {{ :​teaching:​eidp:​uebung:​blatt_08.pdf ​|Blatt 8}} |  12.12.2019 ​ |  19.12.2019 |  06.01. - 10.01.2020 ​ |  4    ​| {{ :​teaching:​eidp:​uebung:​quelltexte_blatt_08.zip ​|Quelltexte_Blatt_08}}  | +|  {{:​teaching:​eidp:​uebung:​rot.png?​nolink&​15|}} ​ | Blatt 8 |  12.12.2019 ​ |  19.12.2019 |  06.01. - 10.01.2020 ​ |  4    | Quelltexte_Blatt_08 ​ | 
-|  {{:​teaching:​eidp:​uebung:​grün.png?​nolink&​15|}}  ​| {{ :​teaching:​eidp:​uebung:​blatt_09.pdf ​|Blatt 9}} |  19.12.2019 ​ |  09.01.2020 |  13.01. - 17.01.2020 ​ |  8    ​| {{ :​teaching:​eidp:​uebung:​quelltexte_blatt_09.zip ​|Quelltexte_Blatt_09}} +|  {{:​teaching:​eidp:​uebung:​grün.png?​nolink&​15|}} ​ | Blatt 9 |  19.12.2019 ​ |  09.01.2020 |  13.01. - 17.01.2020 ​ |  8    | Quelltexte_Blatt_09 | 
-|  {{:​teaching:​eidp:​uebung:​grün.png?​nolink&​15|}}  ​| {{ :​teaching:​eidp:​uebung:​blatt_10.pdf ​|Blatt 10}} |  09.01.2020 ​ |  16.01.2020 |  20.01. - 24.01.2020 ​ |  4    |  | +|  {{:​teaching:​eidp:​uebung:​grün.png?​nolink&​15|}} ​ | Blatt 10 |  09.01.2020 ​ |  16.01.2020 |  20.01. - 24.01.2020 ​ |  4    |  | 
-|  {{:​teaching:​eidp:​uebung:​grün.png?​nolink&​15|}}  ​| {{ :​teaching:​eidp:​uebung:​blatt_11.pdf ​|Blatt 11}} |  16.01.2020 ​ |  23.01.2020 |  27.01. - 31.01.2020 ​ |  4+3  ​|{{ :​teaching:​eidp:​uebung:​quelltexte_blatt_11.zip ​|Quelltexte_Blatt_11}} (Letzte Vorlesungswoche)| +|  {{:​teaching:​eidp:​uebung:​grün.png?​nolink&​15|}} ​ | Blatt 11 |  16.01.2020 ​ |  23.01.2020 |  27.01. - 31.01.2020 ​ |  4+3  | Quelltexte_Blatt_11 (Letzte Vorlesungswoche)|
- +
- +
- +
-/* +
-| {{ :​teaching:​eidp:​uebung:​blatt_00.pdf |Blatt 0}}  |  11.10.2018 ​ |  ---        |  22.10. - 26.10.2018 ​ |  0    |  | +
-| {{ :​teaching:​eidp:​uebung:​blatt_01.pdf |Blatt 1}}  |  18.10.2018 ​ |  25.10.2018 |  29.10. - 02.11.2018 ​ |  4    |  | +
-| {{ :​teaching:​eidp:​uebung:​blatt_02.pdf |Blatt 2}}  |  25.10.2018 ​ |  01.11.2018 |  05.11. - 09.11.2018 ​ |  4    |  | +
-| {{ :​teaching:​eidp:​uebung:​blatt_03.pdf |Blatt 3}}  |  01.11.2018 ​ |  08.11.2018 |  12.11. - 16.11.2018 ​ |  4    | Hinweis zu Parametern korrigiert | +
-| {{ :​teaching:​eidp:​uebung:​blatt_04.pdf |Blatt 4}}  |  08.11.2018 ​ |  15.11.2018 |  19.11. - 23.11.2018 ​ |  4    |  | +
-| {{ :​teaching:​eidp:​uebung:​blatt_05.pdf |Blatt 5}}  |  15.11.2018 ​ |  22.11.2018 |  26.11. - 30.11.2018 ​ |  4    |  | +
-| {{ :​teaching:​eidp:​uebung:​blatt_06.pdf |Blatt 6}}  |  22.11.2018 ​ |  29.11.2018 |  03.12. - 07.12.2018 ​ |  4    | Hinweis zur Probeklausur | +
-| Probeklausur ​ |  29.11.2018 ​ |  29.11.2018 |  10.12. - 14.12.2018 ​ |  3    |  | +
-| {{ :​teaching:​eidp:​uebung:​blatt_07.pdf |Blatt 7}}  |  06.12.2018 ​ |  13.12.2018 |  17.12. - 21.12.2018 ​ |  4    |  | +
-| {{ :​teaching:​eidp:​uebung:​blatt_08.pdf |Blatt 8}}  |  13.12.2018 ​ |  20.12.2018 |  07.01. - 11.01.2019 ​ |  4    | {{ :​teaching:​eidp:​uebung:​quelltexte_08.zip |Quelltexte_Blatt_08}} | +
-| {{ :​teaching:​eidp:​uebung:​blatt_09.pdf |Blatt 9}}  |  20.12.2018 ​ |  10.01.2019 |  14.01. - 18.01.2019 ​ |  8    | {{ :​teaching:​eidp:​uebung:​quelltexte_09.zip |Quelltexte_Blatt_09}} | +
-| {{ :​teaching:​eidp:​uebung:​blatt_10.pdf |Blatt 10}}  |  10.01.2019 ​ |  17.01.2019 |  21.01. - 25.01.2019 ​ |  4    |  | +
-| {{ :​teaching:​eidp:​uebung:​blatt_11.pdf |Blatt 11}}  |  17.01.2019 ​ |  24.01.2019 |  28.01. - 01.02.2019 ​ |  4+3    | Letzte Vorlesungswoche | +
-*/+
  
  
 
Last modified: 2020-10-22 10:12 by Jurij Kuzmic
DokuWikiRSS-Feed