Auf dieser Seite finden sie die Vorlesungsfolien und Übungsblätter im Falle von Problemen mit der Veranstaltungsseite.
Link | Bearbeitungszeitraum | Zusatzmaterial |
---|---|---|
Blatt 1 | 27. - 31.10.2014 | Blatt 0 |
Blatt 2 | 03. - 07.11.2014 | |
Blatt 3 | 10. - 14.11.2014 | |
Blatt 4 | 17. - 21.11.2014 | |
Blatt 5 | 24. - 28.11.2014 | |
Blatt 6 | 01. - 05.12.2014 | Musterlösung |
Blatt 7 | 08. - 12.12.2014 | |
Blatt 8 | 15. - 19.12.2014 | |
Blatt 9 | 05. - 09.01.2015 | Heap.java, HeapTest.java, IOUtil.java |
Blatt 10 | 12. - 16.01.2015 | |
Blatt 11 | 19. - 23.01.2015 | FirmTest.java |
Blatt 12 | 26. - 30.01.2015 | |
Blatt 13 | 02. - 06.02.2015 |
Download der Vorlesungsfolien:
Link | Titel |
---|---|
Kapitel 0 | Prolog |
Kapitel 1 | Rechensysteme + Datendarstellung |
Kapitel 2 | Spezifikation, Algorithmus, Syntax, Semantik |
Kapitel 3.1 Kapitel 3.2 Kapitel 3.3 | Basiskonstrukte imperativer (und objektorientierter) Programmiersprachen |
Kapitel 4 | Methoden, Rekursion |
Kapitel 5.1 Kapitel 5.2 | Arrays, Sortieren |
Kapitel 6 | Objektorientierung - Einführung |
Kapitel 7 | Objektorientierung - Vererbung |