Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Previous revision
teaching:ep1920uebung [2019-09-09 14:15]
teaching:ep1920uebung [2019-10-18 12:12]
Line 23: Line 23:
  
  
-Die Freischaltung zur Anmeldung erfolgt am 08.10.2019 ab 20:00 Uhr und ist bis zum 10.10.2019 21:00 Uhr, möglich.+Die Freischaltung zur Anmeldung erfolgt am **08.10.2019 ab 20:00 Uhr** und ist bis zum **10.10.2019 21:00 Uhr**möglich. Bis zum **16.10.2019 20:00 Uhr** ist das Wechseln der Gruppe nach dem FCFS-Prinzip (First come, first served) ​möglich.
 Falls Sie für AsSSES noch nicht registriert sind, sollten Sie zuvor einen neuen Account anlegen. Falls Sie für AsSSES noch nicht registriert sind, sollten Sie zuvor einen neuen Account anlegen.
 Sie erhalten daraufhin eine E-Mail, in der ein Link zur Bestätigung anzuklicken ist. Sie erhalten daraufhin eine E-Mail, in der ein Link zur Bestätigung anzuklicken ist.
 Nach der Anmeldung finden Sie die Übungen unter //EidP Übungen WS 2019/​2020//​. Nach der Anmeldung finden Sie die Übungen unter //EidP Übungen WS 2019/​2020//​.
- 
- 
  
 <WRAP box centeralign>​ <WRAP box centeralign>​
-**//[[ |zur Anmeldung der Übung]]//​**+**//[[https://​ess.cs.tu-dortmund.de/​ASSESS/​index.php?​do=exerciselist&​lectureid=353&​filter_s=WiSe&​filter_y=2019 ​|zur Anmeldung der Übung]]//​**
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
  
-/*[[https://​ess.cs.tu-dortmund.de/​ASSESS/​index.php?​do=exerciselist&​lectureid=307&​filter_s=WiSe&​filter_y=2019 |zur Anmeldung der Übung]]*/​ +/*
 Aufgrund der beschränkten Anzahl an verfügbaren Arbeitsplätzen ist die Anzahl der Teilnehmer auf 15 pro Termin beschränkt. ​ Aufgrund der beschränkten Anzahl an verfügbaren Arbeitsplätzen ist die Anzahl der Teilnehmer auf 15 pro Termin beschränkt. ​
  
-**Wichtig**:​ Zur Anmeldung ist eine **E-Mailadresse** erforderlich,​ die auf +**Wichtig**:​ Zur Anmeldung ist eine **E-Mail Adresse** erforderlich,​ die auf 
   * @udo.edu,   * @udo.edu,
   * @tu-dortmund.de,​ oder   * @tu-dortmund.de,​ oder
   * @cs.tu-dortmund.de   * @cs.tu-dortmund.de
 endet! endet!
-Sollten Sie noch keine Kennung oder keinen entsprechenden Unimail-Account besitzen, dann kümmern Sie sich bitte kurzfristig darum! 
-Für E-Mailadressen der TU Dortmund sind nicht wir zuständig, sondern das [[http://​www.itmc.tu-dortmund.de/​|ITMC]]. ​ 
  
 +
 +Sollten Sie noch keine Kennung besitzen, dann kümmern Sie sich bitte kurzfristig darum!
 +Für E-Mail Adressen der TU Dortmund sind nicht wir zuständig, sondern das [[http://​www.itmc.tu-dortmund.de/​|ITMC]]. ​
 +*/
 +
 +Die Anmeldung erfolgt im **Prioritäten-Verfahren**,​ d.h. Studierende müssen für mindestens N Übungstermine Prioritäten abgeben. Nach Ende der Anmeldung verteilt der Server die Studierende auf die Übungstermine unter Minimierung der Summe aller Prioritäten. ​
  
 Falls Sie Probleme mit der Übungsanmeldung haben, schreiben Sie eine E-Mail an: jurij.kuzmic{{:​staff:​at.gif|}}tu-dortmund.de ​ Falls Sie Probleme mit der Übungsanmeldung haben, schreiben Sie eine E-Mail an: jurij.kuzmic{{:​staff:​at.gif|}}tu-dortmund.de ​
Line 52: Line 53:
 ==== Übungsbetrieb ==== ==== Übungsbetrieb ====
  
-Es wird eine aktive Teilnahme an den Übungen vorausgesetzt. Die Übungszettel werden jeweils Donnerstags auf dieser Web-Seite veröffentlicht. Die Ausgabe des ersten in die Bewertung eingehenden Übungsblattes erfolgt am 18.10.2018. Zur Vorbereitung auf die erste Übungsstunde gibt es ein Einführungsblatt mit zwei Aufgaben, deren Bearbeitung freiwillig ist.+Es wird eine aktive Teilnahme an den Übungen vorausgesetzt. Die Übungszettel werden jeweils Donnerstags auf dieser Web-Seite veröffentlicht. Die Ausgabe des ersten in die Bewertung eingehenden Übungsblattes erfolgt am 17.10.2019. Zur Vorbereitung auf die erste Übungsstunde gibt es ein Einführungsblatt mit zwei Aufgaben, deren Bearbeitung freiwillig ist.
  
 Der Übungsbetrieb **beginnt am 21.10.2019 - 25.10.2019**,​ je nach gewählter Übungsgruppe. Der Übungsbetrieb **beginnt am 21.10.2019 - 25.10.2019**,​ je nach gewählter Übungsgruppe.
Line 60: Line 61:
  
 ^  Gruppe ​ ^  Wochentag ​ ^  Zeit  ^  Ort  ^  Tutor  ^ ^  Gruppe ​ ^  Wochentag ​ ^  Zeit  ^  Ort  ^  Tutor  ^
-|  01  |  Montag ​     |  10:15 - 11:45 Uhr  |  OH14304      |  Marianna D'​Addario ​ | +|  01  |  Montag ​     |  10:15 - 11:45 Uhr  |  OH14/304      |  Marianna D'​Addario ​ | 
-|  02  |  Montag ​     |  ​12:15 - 13:45 Uhr  |  OH12, 1.056    | | +|  02  |  Montag ​     |  ​10:15 - 11:45 Uhr  |  OH12/2.063    ​| ​ Lukas Kerren  ​
-|  03  |  Montag ​     |  12:15 - 13:45 Uhr  |  OH12, 2.063    | | +|  03  |  Montag ​     |  12:15 - 13:45 Uhr  |  OH12/1.056    ​| ​ Lukas Kerren  ​
-|  04  |  Montag ​     |  14:15 - 15:45 Uhr  |  OH14E02      | | +|  04  |  Montag ​     |  14:15 - 15:45 Uhr  |  OH14/E02      |  ​Fabian Koch  ​
-|  05  |  Montag ​     |  16:15 - 17:45 Uhr  |  OH121.055    | | +|  05  |  Montag ​     |  16:15 - 17:45 Uhr  |  OH12/1.055    |  ​Fabian Koch  ​
-|  06  |  Montag ​     |  16:15 - 17:45 Uhr  |  OH121.056    | | +|  06  |  Montag ​     |  16:15 - 17:45 Uhr  |  OH12/1.056    |  Jens Zentgraf  ​
-|  07  |  Dienstag ​   |  08:15 - 09:45 Uhr  |  SRG13.012    | | +|  07  |  Dienstag ​   |  08:15 - 09:45 Uhr  |  SRG1/3.012    |  Nils Blankenfeldt  ​
-|  08  |  Dienstag ​   |  16:15 - 17:45 Uhr  |  OH14E02      | | +|  08  |  Dienstag ​   |  16:15 - 17:45 Uhr  |  OH14/E02      |  Nils Blankenfeldt  ​
-|  09  |  Mittwoch ​   |  12:15 - 13:45 Uhr  |  OH121.055    | | +|  09  |  Mittwoch ​   |  12:15 - 13:45 Uhr  |  OH12/1.055    |  Jens Zentgraf  ​
-|  10  |  Mittwoch ​   |  14:15 - 15:45 Uhr  |  OH121.055    | | +|  10  |  Mittwoch ​   |  14:15 - 15:45 Uhr  |  OH12/1.055    |  ​Yannik Wicke  ​
-|  11  |  Mittwoch ​   |  14:15 - 15:45 Uhr  |  SRG13.012    | | +|  11  |  Mittwoch ​   |  14:15 - 15:45 Uhr  |  SRG1/3.012    |  Malte Wild  ​
-|  12  |  Mittwoch ​   |  16:15 - 17:45 Uhr  |  ​Ch, C1-06-102  ​| | +|  12  |  Mittwoch ​   |  16:15 - 17:45 Uhr  |  ​SRG1/​3.012 ​   ​ Malte Wild  ​
-|  13  |  Mittwoch ​   |  16:15 - 17:45 Uhr  |  ​SRG1, 3.012    ​| | +|  13  |  Mittwoch ​   |  16:15 - 17:45 Uhr  |  ​Ch/​C1-06-102  ​ ​Yannik Wicke  ​
-|  14  |  Donnerstag ​ |  08:15 - 09:45 Uhr  |  OH122.063    | | +|  14  |  Donnerstag ​ |  08:15 - 09:45 Uhr  |  OH12/2.063    |  ​Lennart Haase  ​
-|  15  |  Donnerstag ​ |  08:15 - 09:45 Uhr  |  SRG13.012    | | +|  15  |  Donnerstag ​ |  08:15 - 09:45 Uhr  |  SRG1/3.012    |  ​Patrick Böcker  ​
-|  16  |  Freitag ​    ​| ​ 08:15 - 09:45 Uhr  |  OH14304      | | +|  16  |  Freitag ​    ​| ​ 08:15 - 09:45 Uhr  |  OH14/304      |  ​Hendrik Trojan  ​
-|  17  |  Freitag ​    ​| ​ 08:15 - 09:45 Uhr  |  OH122.063    |  Jurij Kuzmic ​ | +|  17  |  Freitag ​    ​| ​ 08:15 - 09:45 Uhr  |  OH12/2.063    |  Jurij Kuzmic ​ | 
-|  18  |  Freitag ​    ​| ​ 10:15 - 11:45 Uhr  |  OH122.063    |  Jurij Kuzmic ​ | +|  18  |  Freitag ​    ​| ​ 10:15 - 11:45 Uhr  |  OH12/2.063    |  Jurij Kuzmic ​ | 
-|  19  |  Freitag ​    ​| ​ 12:15 - 13:45 Uhr  |  OH122.063    | | +|  19  |  Freitag ​    ​| ​ 12:15 - 13:45 Uhr  |  OH12/2.063    |  ​Lennart Haase  ​
-|  20  |  Freitag ​    ​| ​ 14:15 - 15:45 Uhr  |  OH12, 1.056    | | +|  20  |  Freitag ​    ​| ​ 14:15 - 15:45 Uhr  |  OH12/2.063    ​| ​ ​Patrick Böcker  ​
-|  21  |  Freitag ​    ​| ​ 14:15 - 15:45 Uhr  |  OH12, 2.063    | |+|  21  |  Freitag ​    ​| ​ 14:15 - 15:45 Uhr  |  OH12/1.056    ​| ​ ​Hendrik Trojan  ​| 
  
 +{{ :​teaching:​eidp:​blatt_01.pdf |}}
 ==== Übungsblätter ==== ==== Übungsblätter ====
 Die Übungsblätter werden jeweils Donnerstags über diese Seite zur Verfügung gestellt. Die Übungsblätter werden jeweils Donnerstags über diese Seite zur Verfügung gestellt.
Line 88: Line 91:
  
 ^  Block  ^  Übungsblatt ​ ^  Ausgabe ​ ^  Abgabe ​ ^  Besprechung ​ ^  Punkte ​ ^ Hinweis ^ ^  Block  ^  Übungsblatt ​ ^  Ausgabe ​ ^  Abgabe ​ ^  Besprechung ​ ^  Punkte ​ ^ Hinweis ^
-|  ---  | Blatt 0  |  10.10.2019 ​ |  ---        |  21.10. - 25.10.2019 ​ |  0    |  | +|  ---  ​| {{ :​teaching:​eidp:​uebung:​blatt_00.pdf ​|Blatt 0}}   |  10.10.2019 ​ |  ---        |  21.10. - 25.10.2019 ​ |  0    |  | 
-|  {{:​teaching:​eidp:​gelb.png?​15|}} ​ | Blatt 1  |  17.10.2019 ​ |  24.10.2019 |  28.10. - 01.11.2019 ​ |  4    |  | +|  {{:​teaching:​eidp:uebung:gelb.png?nolink&15|}}  ​| {{ :​teaching:​eidp:​uebung:​blatt_01.pdf ​|Blatt 1}}|  17.10.2019 ​ |  24.10.2019 |  28.10. - 01.11.2019 ​ |  4    |  | 
-|  {{:​teaching:​eidp:​gelb.png?​15|}} ​ | Blatt 2  |  24.10.2019 ​ |  31.10.2019 |  04.11. - 08.11.2019 ​ |  4    |  | +|  {{:​teaching:​eidp:uebung:gelb.png?nolink&15|}}  | Blatt 2  |  24.10.2019 ​ |  31.10.2019 |  04.11. - 08.11.2019 ​ |  4    |  | 
-|  {{:​teaching:​eidp:​gelb.png?​15|}} ​ | Blatt 3  |  31.10.2019 ​ |  07.11.2019 |  11.11. - 15.11.2019 ​ |  4    |  | +|  {{:​teaching:​eidp:uebung:gelb.png?nolink&15|}}  | Blatt 3  |  31.10.2019 ​ |  07.11.2019 |  11.11. - 15.11.2019 ​ |  4    |  | 
-|  {{:​teaching:​eidp:​gelb.png?​15|}} ​ | Blatt 4  |  07.11.2019 ​ |  14.11.2019 |  18.11. - 22.11.2019 ​ |  4    |  | +|  {{:​teaching:​eidp:uebung:gelb.png?nolink&15|}}  | Blatt 4  |  07.11.2019 ​ |  14.11.2019 |  18.11. - 22.11.2019 ​ |  4    |  | 
-|  {{:​teaching:​eidp:​rot.png?​15|}} ​ | Blatt 5  |  14.11.2019 ​ |  21.11.2019 |  25.11. - 29.11.2019 ​ |  4    |  | +|  {{:​teaching:​eidp:uebung:rot.png?nolink&15|}}  | Blatt 5  |  14.11.2019 ​ |  21.11.2019 |  25.11. - 29.11.2019 ​ |  4    |  | 
-|  {{:​teaching:​eidp:​rot.png?​15|}} ​ | Blatt 6  |  21.11.2019 ​ |  28.11.2019 |  02.12. - 06.12.2019 ​ |  4    |  |+|  {{:​teaching:​eidp:uebung:rot.png?nolink&15|}}  | Blatt 6  |  21.11.2019 ​ |  28.11.2019 |  02.12. - 06.12.2019 ​ |  4    |  |
 |  ---  | Probeklausur ​ |  28.11.2019 ​ |  28.11.2019 |  09.12. - 13.12.2019 ​ |  3  |  | |  ---  | Probeklausur ​ |  28.11.2019 ​ |  28.11.2019 |  09.12. - 13.12.2019 ​ |  3  |  |
-|  {{:​teaching:​eidp:​rot.png?​15|}} ​ | Blatt 7  |  05.12.2019 ​ |  12.12.2019 |  16.12. - 20.12.2019 ​ |  4    |  | +|  {{:​teaching:​eidp:uebung:rot.png?nolink&15|}}  | Blatt 7  |  05.12.2019 ​ |  12.12.2019 |  16.12. - 20.12.2019 ​ |  4    |  | 
-|  {{:​teaching:​eidp:​rot.png?​15|}} ​ | Blatt 8  |  12.12.2019 ​ |  19.12.2019 |  06.01. - 10.01.2020 ​ |  4    |  | +|  {{:​teaching:​eidp:uebung:rot.png?nolink&15|}}  | Blatt 8  |  12.12.2019 ​ |  19.12.2019 |  06.01. - 10.01.2020 ​ |  4    |  | 
-|  {{:​teaching:​eidp:​grün.png?​15|}} ​ | Blatt 9  |  19.12.2019 ​ |  09.01.2020 |  13.01. - 17.01.2020 ​ |  8    |  | +|  {{:​teaching:​eidp:uebung:grün.png?nolink&15|}}  | Blatt 9  |  19.12.2019 ​ |  09.01.2020 |  13.01. - 17.01.2020 ​ |  8    |  | 
-|  {{:​teaching:​eidp:​grün.png?​15|}} ​ | Blatt 10 |  09.01.2020 ​ |  16.01.2020 |  20.01. - 24.01.2020 ​ |  4    |  | +|  {{:​teaching:​eidp:uebung:grün.png?nolink&15|}}  | Blatt 10 |  09.01.2020 ​ |  16.01.2020 |  20.01. - 24.01.2020 ​ |  4    |  | 
-|  {{:​teaching:​eidp:​grün.png?​15|}} ​ | Blatt 11 |  16.01.2020 ​ |  23.01.2020 |  27.01. - 31.01.2020 ​ |  4+3  | Letzte Vorlesungswoche |+|  {{:​teaching:​eidp:uebung:grün.png?nolink&15|}}  | Blatt 11 |  16.01.2020 ​ |  23.01.2020 |  27.01. - 31.01.2020 ​ |  4+3  | Letzte Vorlesungswoche | 
  
  
Line 148: Line 152:
 Sofern zur Lösung der Aufgaben Programme entwickelt werden sollen, müssen die Quelltexte mit dem C++-Compiler der GNU Compiler Collection, Version 4.9 oder später, übersetzbar sein. Sofern zur Lösung der Aufgaben Programme entwickelt werden sollen, müssen die Quelltexte mit dem C++-Compiler der GNU Compiler Collection, Version 4.9 oder später, übersetzbar sein.
 Im Praktikum wird die freie Entwicklungsumgebung Eclipse (mit CDT) eingesetzt. Im Praktikum wird die freie Entwicklungsumgebung Eclipse (mit CDT) eingesetzt.
-Ihr könnt ​diese auch auf euren eigenen Rechnern installieren; verwendet ​dazu die [[https://​www.eclipse.org/​downloads/​packages/​eclipse-ide-cc-developers/mars2|Eclipse IDE for C/C++ Developers]].+Sie können ​diese auch auf Ihren eigenen Rechnern installieren.  Verwenden Sie dazu die [[https://​www.eclipse.org/​downloads/​packages/​release/​2019-09/​r/​eclipse-ide-cc-developers|Eclipse IDE for C/C++ Developers]].
  
 Alternativ kann unter Windows [[http://​mingw.org/​|MinGW]] oder [[http://​www.codeblocks.org/​downloads/​binaries/​|Code::​Blocks]] oder das kostenlose [[https://​www.visualstudio.com/​products/​visual-studio-community-vs|Visual Studio Community 2015]] verwendet werden. Alternativ kann unter Windows [[http://​mingw.org/​|MinGW]] oder [[http://​www.codeblocks.org/​downloads/​binaries/​|Code::​Blocks]] oder das kostenlose [[https://​www.visualstudio.com/​products/​visual-studio-community-vs|Visual Studio Community 2015]] verwendet werden.
Line 167: Line 171:
  
 Es gibt insgesamt 11 in die Bewertung eingehende Übungsblätter,​ mit denen insgesamt 48 Punkte erreicht werden können. Es gibt insgesamt 11 in die Bewertung eingehende Übungsblätter,​ mit denen insgesamt 48 Punkte erreicht werden können.
-Die Übungsblätter werden auf drei Blöcke verteilt werden (gelb, rot und grün).+Die Übungsblätter werden auf drei Blöcke verteilt werden (gelb {{:​teaching:​eidp:​uebung:​gelb.png?​nolink&​15|}}, rot {{:​teaching:​eidp:​uebung:​rot.png?​nolink&​15|}} ​und grün {{:​teaching:​eidp:​uebung:​grün.png?​nolink&​15|}}).
 In jedem Block werden 16 Punkte zu erreichen sein. In jedem Block werden 16 Punkte zu erreichen sein.
 Für den Erwerb des Übungsscheins wird es nötig sein, 50% der Punkte **in jedem der drei Blöcke** zu erreichen. Für den Erwerb des Übungsscheins wird es nötig sein, 50% der Punkte **in jedem der drei Blöcke** zu erreichen.
Line 180: Line 184:
 ^  Name  ^  E-Mail ​ ^ ^  Name  ^  E-Mail ​ ^
 | [[:​staff:​kuzmic|Jurij Kuzmic]] ​ | jurij.kuzmic{{:​staff:​at.gif|}}tu-dortmund.de ​ | | [[:​staff:​kuzmic|Jurij Kuzmic]] ​ | jurij.kuzmic{{:​staff:​at.gif|}}tu-dortmund.de ​ |
-   +| [[:​staff:​zentgraf|Jens Zentgraf]] ​ | jens.zentgraf{{:​staff:​at.gif|}}tu-dortmund.de ​ | 
- +| [[:​staff:​daddario|Marianna D'​Addario]] ​ | marianna.daddario{{:​staff:​at.gif|}}tu-dortmund.de ​ |
 
Last modified: 2020-10-22 10:12 by Jurij Kuzmic
DokuWikiRSS-Feed